Vou postar alguns videos de alguns tablet.
Sansung Galaxy Tab 10.1:
Caracteristicas
Sansung Galaxy Tab 10.1:
Ipad 2:
Tablet Asus TF101-1B199A Android 3.0, Processador nVidia Tegra 2 Dual Core 1GHz, Memória 1GB, Tela 10.1”, Câmera Frontal, Bluetooth, Wi-Fi
Caracteristicas
| Processador | nVidia Tegra 2 dual-core de 1GHz |
|---|---|
| Sistema Operacional | Android 3.0 (Honeycomb) |
| Tela | 10.1" |
| Memória do Sistema | LP DDR2 1G |
| Som | SRS Premium Sound |
| Entradas | 2-in-1 Audio Jack (Head Phone / Mic-in); 1x mini HDMI 1.3a port 1 x Micro SD Card Reader; 1 x Internal Microphone; 1 x Stereo Speaker |
| Rede | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Energia | 110V~220 – 15V/18W |
| Idioma | Portugues Brasil |
| Carregador | 110V~220 – 15V/18W |
| Aplicações | ASUS Launcher MyLibrary MyNet MyCloud File manager Sincronizador de PC |
| Áudio | Hi-Definition Audio CODEC, Caixas Stereo Embutidas, Microfone interno |
| Vídeo | ULP GeForce (333Mhz) |
| Conexões | 2 x USB 2.0 2 x portas Docking(Host + Client) 1 x Cartão leitor(MMC/SD/SDHC) 1 x 24.4Wh Bateria |
| Fonte de Alimentação | 110V~220 – 15V/18W |
| Duração da Bateria em Standby | 10 dias |
| Duração da Bateria em Uso | 8 horas |
| Consumo de Energia | 15V/18W |
Aviso
| Aviso | • Imagem Meramente Ilustrativa |
|---|
Garantia
| Garantia | 1 Ano |
|---|
Assistência Técnica
| Assistência Técnica | www.alcateia.com.br |
|---|
Itens Inclusos
| Itens Inclusos |
1 Tablet
1 CarregadorPacote de softwares |
|---|
Dimensões Aproximadas do Produto
- Tablet Asus TF101-1B199A Android 3.0, Processador nVidia Tegra 2 Dual Core 1GHz, Memória 1GB, Tela 10.1”, Câmera Frontal, Bluetooth, Wi-Fi
- Altura: 1,00 cm
- Largura: 27,00 cm
- Profundidade: 18,00 cm
- Peso: 680,00 kg
Gostou? Quer comprar um?



Comentários
Postar um comentário